流量统计

2016年08月时间:2016-09-22     阅读量:

单位:辆

所属
路段
所属
线路
站点
名称
桩号 汽车 环比 自然数合计 当量数合计
小型 货车 中型 货车 大型 货车 特大型货车 集装箱车  中小  客车 大客车  汽车  合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 35557 106361 108748 189503 16368 719014 62496 1238047 3.12% 1238047 2157600
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 22444 70308 106547 229586 15035 553629 41323 1036522 4.54% 1036522 2041660
潭耒 G4 新塘 K1614+420 23653 74741 139686 184574 13826 503719 37448 977647 9.19% 977647 1908329
潭耒 G4 冠市 K1655+600  18073 61876 120776 235569 13671 403434 34348 652747 5.77% 652747 1925131
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 9858 47244 110360 129890 10850 314092 19406 641700 5.12% 641700 1317965
长永 S20 黄花 K19+472 42532 49631 42749 48856 2759 1141420 28396 1356343 5.09% 1356343 1635715
溆怀 S70 溆浦 K194+506 8122 8091 4681 1922 558 99479 5828 128681 -7.16% 128681 152458
溆怀 S70 辰溪 K230+630 13206 15624 7874 4340 837 196447 13237 251565 9.60% 251565 297290
溆怀 S70 怀化北 K276+396 3596 3937 2015 1147 310 47120 1705 59830 -8.53% 59830 71052

 

     
上一篇:2016年07月
下一篇:2016年09月

Copyright 2024 © 贝咯集团有限贝咯 版权所有    

Copyright 2020 © 贝咯集团有限贝咯 版权所有

湘公网安备 43010302001771号