流量统计

2016年07月时间:2016-08-19     阅读量:

单位:辆

所属
路段
所属
线路
站点
名称
桩号 汽车 环比 自然数合计 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 37603 102765 111073 189379 17081 691548 51088 1200537 10.60% 1200537 2119005
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 33697 72137 109306 229400 15283 496775 37138 993736 8.84% 993736 2001050
潭耒 G4 新塘 K1614+420 20770 70370 131037 192138 13919 431799 35309 895342 8.41% 895342 1828442
潭耒 G4 冠市 K1655+600  17794 62341 116591 230113 16771 365242 30504 839356 11.76% 839356 1859628
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 11842 47895 100998 132649 12586 288641 15841 610452 15.31% 610452 1280021
长永 S20 黄花 K19+472 46531 49166 41354 49693 2945 1073437 27559 1290685 4.97% 1290685 1569685
溆怀 S70 溆浦 K194+506 8308 9920 6727 3937 868 102641 6200 138601 -20.65% 138601 174530
溆怀 S70 辰溪 K230+630 12989 16182 8680 5735 1333 171492 13113 229524 -12.31% 229524 282751
溆怀 S70 怀化北 K276+396 4154 5673 3689 2914 837 45477 2666 65410 -4.16% 65410 88226

 

     
上一篇:2016年06月
下一篇:2016年08月

Copyright 2024 © 贝咯集团有限贝咯 版权所有    

Copyright 2020 © 贝咯集团有限贝咯 版权所有

湘公网安备 43010302001771号