流量统计

2016年09月时间:2016-10-31     阅读量:

单位:辆

 

所属
路段
所属
线路
站点
名称
桩号 汽车 环比 自然数合计 当量数合计
小型货车 中型货车 大型货车 特大型货车 集装箱车 中小客车 大客车 汽车合计
长潭 G4 李家塘 K1512+402 38790 109860 124680 212370 15570 695370 56940 1253580 1.25% 1253580 2270160
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 30120 80250 119250 240030 13500 572940 41880 1097970 5.69% 1097970 2158140
潭耒 G4 新塘 K1614+420 27150 70200 146610 233910 9000 513990 27630 1028490 5.20% 1028490 2099370
潭耒 G4 冠市 K1655+600  19110 75540 129720 242790 14730 367440 40050 889380 0.18% 889380 1979190
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 10140 49980 112320 146220 10230 267150 18060 614100 -4.30% 614100 1342110
长永 S20 黄花 K19+472 43260 52020 45810 51180 3060 1036740 29040 1261110 -7.02% 1261110 1555980
溆怀 S70 溆浦 K194+506 8940 11670 7590 4530 990 101040 7230 141990 10.34% 141990 183180
溆怀 S70 辰溪 K230+630 14400 17700 10860 6840 1110 183900 14040 248850 -1.08% 248850 310290
溆怀 S70 怀化北 K276+396 4080 5130 2970 1890 630 45360 2430 62490 4.45% 62490 79770

     
上一篇:2016年08月
下一篇:2016年10月

Copyright 2024 © 贝咯集团有限贝咯 版权所有    

Copyright 2020 © 贝咯集团有限贝咯 版权所有

湘公网安备 43010302001771号