流量统计

贝咯观测站点交通流量月报表(2010年1月)时间:2010-05-21     阅读量:
计量单位: 辆

所属
路段

站点
名称 
 小  货 中  货  大  货   特大货 拖挂   集装箱  小客  大客  合  计  折算值

日平
均值

 合     计  78471  582781  241430  22624  672815  164089 3137833   318256  5218299  7629304  246107
长   潭 李家塘       20588  69549  62796  5227  100733  31744  915846  190032  1396515  1864510  60145
潭耒 伞铺  16831  95357  39218  4780  174845  44582  1194987  38238  1608838  2163268  69783
潭耒 新塘  10893  145236  58075  2497  132636  45545  259885  24210  678977  1183131  38166
潭耒 冠市  10375  184185  45642  6693  139518  21133  118269  15862  541677  1022031  32969
潭耒 耒阳  4506  67308  29849  2728  116026  20178  237446  30903  508944  865763  27928

长永 

黄花  15278  21146  5850  699  9057  907  411400  19011  483348  530603  17116
     

Copyright 2024 © 贝咯集团有限贝咯 版权所有    

Copyright 2020 © 贝咯集团有限贝咯 版权所有

湘公网安备 43010302001771号