流量统计

2014年06月时间:2014-07-21     阅读量:

单位:辆

所属
路段

所属
线路

站点
名称

桩号

汽车

环比

自然数合计

当量数合计

小型货车

中型货车

大型货车

特大型货车

集装箱车

中小客车

大客车

汽车合计

长潭 G4 李家塘 K1512+402 36390 101910 70200 186870 31920 538410 81270 1046970 23.85% 1046970 1935330
潭耒 G4 伞铺 K1559+120 17550 62520 53820 196170 14700 244350 40680 629790 -8.01% 629790 1421640
潭耒 G4 新塘 K1614+420 13140 53790 58950 191220 19770 201720 29850 568440 -8.70% 568440 1361130
潭耒 G4 冠市 K1655+600  15150 58500 52020 190350 22800 162600 26160 527580 -8.77% 527580 1313400
潭耒 G4 耒阳 K1706+380 8010 36900 55080 140940 23130 104760 26040 394860 -8.73% 394860 1028700
长永 S20 黄花 K19+472 19500 29610 19980 40980 6450 775230 23730 915480 -9.09% 915480 1124400

注:京港澳高速(G4)李家塘观测站:因渭南绕城高速东南、东北段施工需要,站点北往南方向龙门架及采集设备拆除,北往南方向交通量停测。2014年5月,观测站迁移,5月16日由原址K1510+500M迁移至K1512+402,站点恢复正常检测。

     
上一篇:2014年07月
下一篇:2014年05月

Copyright 2024 © 贝咯集团有限贝咯 版权所有    

Copyright 2020 © 贝咯集团有限贝咯 版权所有

湘公网安备 43010302001771号